MFC-L9570CDW laserski višenamjenski uređaj u boji s faksom te obostranim i bežičnim ispisom
Profesionalni laserski višenamjenski uređaj u boji s faksom s naprednim upravljanjem papirom i obostranim ispisom. Povećajte svoju rezultate pomoću NFC-a i velikog dodirnog zaslona.Product details
- Brzina ispisa do 31 str/min (crno-bijelo i u boji)
- Brzina obostranog skeniranja 100 str/min (crno-bijelo i u boji)
- 17,6 cm dodirni zaslon
- NFC (za mobilni ispis i autentikaciju putem kartice); USB i bežično povezivanje te Gigabitna žičana mreža
- Ulazni toneri za 6.500 stranica (crni, cijan, magenta, žuta)
- 3 godine jamstva putem regsitracije na webu
Product overview
Svestrane mogućnosti rukovanja papirom su glavna prednost ovog modela. Uz brojne opcijske donje ladice potrošit ćete manje vremena na dodavanje papira i povećati vrijeme neprekidnog rada uređaja.
Uz impresivne brzine ispisa i skeniranja MFC-L9570CDW je svakako veliki dobitak za vašu tvrtku.
Tehnički podaci
Općenito
Vrsta pisača | U boji |
Značajka | Kopiranje, Faks, Ispis, Skeniranje |
Najveća veličina papira | A4 |
Tehnologija | Laserska |
Laserska klasifikacija | Laserski proizvod 1. razreda |
Povezivost | USB, Žičano, Bežično |
Memorija | Unutrašnja (1 GB) |
Upravljačka ploča | Touchscreen |
Zaslon | Da |
Ispis
Brzina jednostranog ispisa A4 crno-bijelo | 31 (stranica u minuti) |
Brzina jednostranog ispisa A4 u boji | 31 (stranica u minuti) |
Ciklus rada | Do 6.000 stranica |
Brzina obostranog ispisa A4 crno-bijelo | 14 (stranica u minuti) |
Brzina obostranog ispisa A4 u boji | 14 (stranica u minuti) |
Vrijeme do prvog ispisa | Manje od 15 sekundi |
Mobilni ispis | Da |
Automatski obostrani ispis | Da |
Jezici ispisa | PCL6, Brother ESC-P, PDF verzija 1.7, XPS verzija 1.0, BR-Script3 |
Stanje dubokog mirovanja | Da |
Ugrađeni fontovi | PCL (66 vektorskih fontova), Postscript (66 vektorskih fontova), 12 bitmap fontova, 16 crtičnih kodova |
Značajke pisača | Kompresija, Ispis postera, ID ispis, Ispis brošure, Ručni obostrani ispis, Ispis profila, Ispis vodenog žiga |
Ugrađeni crtični kodovi (PCL) | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Isprepleteno 2 od 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Upravljački programi pisača
Upravljački programi pisača | ChromeOS (podržava samo izravan ispis putem ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (32- in 64-bitna izdaja), LPD/LPRng (x86/x64 okruženje)), macOS (10.14.x), Windows (10, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), PrinterDrivers.Visitsupportbrothercomforthefulllis |
Rukovanje papirom (11)
Ulaz papira | Višenamjenska ladica (50 listova), Automatski ulagač dokumenata (80 listova), Donje ladice (250 listova) |
Izlaz papira | Ispisanom stranicom prema dole (150 listova), Ispisanom stranicom prema gore (1 list (izravan prolaz)) |
Veličina medija | Standardna (ladica 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (dugi rob), Executive, Mexico Legal), Obostrani ispis (A4), Višenamjenska ladica (Širina: od 76,2 mm do 215,9 mm x dužina: od 127 mm do 355,6 mm), Automatski ulagač dokumenata (Širina: od 105 mm do 215,9 mm x dužina: od 147,3 mm do 355,6 mm) |
Vrste in težina medija | Automatsko obostrano (Obični, Reciklirani, 60-105 g/m2, U boji i sa zaglavljem , Sjajni), Standardna (ladica 1) (Obični, Reciklirani, 60-105 g/m2, U boji i sa zaglavljem ), Višenamjenska ladica (Obični, Reciklirani, Čvrsti, U boji i sa zaglavljem , Sjajni, 60-163 g/m2), Automatski ulagač dokumenata (Obični, Reciklirani, 64-90 g/m2) |
Senzori za papir | PaperSensors.Input |
Kopiranje
Značajke kopiranja | Višestruko kopiranje/slaganje/sortiranje, EnlargementReductionRatio, Kopiranje N-u-1, ID kopiranje 2-u-1, Kopiranje računa |
Vrijeme do prvog ispisa iz stanja spremnosti (u sekundama) | Crno-bijelo (16 sekundi), Boja (17 sekundi) |
Sive boje | 256 nijansi |
Brzina jednostranog kopiranja A4 u boji | 31 (stranica u minuti) |
Brzina jednostranog kopiranja A4 crno-bijelo | 31 (stranica u minuti) |
Network
Sigurnost žičane mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, APOP |
Sigurnost bežične mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SKOK), WEP 64-/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
Podrška za bežično postavljanje | Da |
Skeniranje
Vrsta skenera | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
Razlučivost | Interpolirano (Do 19.200 x 19.200 dpi), Staklo skenera, ADF |
Dubina boje | Izlaz (24-bitna obrada boje), Ulaz, 48-bitna obrada boje |
Brzina jednostranog skeniranja A4 u boji (3) | 50 (stranica u minuti) |
Brzina jednostranog skeniranja A4 crno-bijelo (3) | 50 (stranica u minuti) |
Brzina obostranog skeniranja A4 u boji (3) | 100 (stranica u minuti) |
Brzina obostranog skeniranja A4 crno-bijelo (3) | 100 (stranica u minuti) |
Značajke skenera
Standardne značajke | Skeniranje u (USB, Poslužitelj e-pošte, PC, Skeniranje u mrežnu mapu, Mreža, SharePoint, SFTP, FTP, Datoteka, Slika) |
Profili skeniranja | 25 unaprijed postavljenih mrežnih profila |
Značajke skeniranja | Preskok prazne stranice, Automatsko poravnanje, Podjela PDF-a |
Izravno skeniranje | Da |
Upravljački programi skenera
Upravljački programi skenera | Linux (SANE), Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 i 2008R2), Macintosh (TWAIN, AirPrint skeniranje, 10.14.x, ICA), Za kompletan popis kompatibilnih OS te preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i softvera posjetite support.brother.com |
faks
faks | Automatsko obostrano faksiranje, Telefonski indeks, Slanje i primanje PC-faksa, Prijem bez papira, Prijemni žig faksa, Način ispravljanja pogrešaka (ECM), Prepoznatljiva melodija zvona (samo UK i DK), Naslovnica, Lančano biranje, Emitiranje, Automatsko ponovno biranje, Automatsko smanjenje, Internetni faks (I-Fax), Prijenos iz memorije, Faks na poslužitelj, Paketni prijenos |
Alat za nadzor ispisne flote
Alat za nadzor ispisne flote | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Nenadzirano postavljanje, MSI Installer, Ugrađeni web poslužitelj, Mass Deployment Tool |
Softver
Softver - dodano | Windows softver (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Macintosh softver (Brother iPrint&Scan Desktop), Pribor |
Potrošni materijal i dodatna oprema (8)
Toner | Ulazni toner (BK toner, CMY toner), CMY toner (6.500 stranica), BK toner (6.500 stranica) |
Jedinica bubnja | 50000 |
Belt jedinica | Oko 130.000 stranica (3 stranice/zadatak) |
Kutija za otpadni toner | 50.000 stranica |
Opcijska dodatna oprema | Paper trays (Donja ladica - 250 listova, Ladice u tornju, Donja ladica - 500 listova), Ladice u tornju (Ladice u tornju 4 x 520 listova (TT-4000), Priključak dodatnih ladica za papir (TC-4100)), Nosač čitača kartica (CH-1000), Donja ladica - 250 listova (LT-330CL), Donja ladica - 500 listova (LT-340CL), Nosač filtera, Ormar |
Sadržaj kutije
Sadržaj kutije | Kabel za napajanje, Kratki korisnički priručnik, Sigurnosni priručnik za proizvod, Jamstvo, Uređaj, Potrošni materijal |
Dimenzije i težine
Težina s kartonom | 36.1kg |
Dimenzije s kartonom | 675 mm (Š) x 652 mm (D) x 726 mm (V) |
Težina bez kartona | 29.7kg |
Dimensions Without Carton | 495 mm (Š) x 526 mm (D) x 549 mm (V) |
Ciklus rada
Preporučena mjesečna količina | Do 6.000 stranica |
Radno okruženje
Potrošnja energije (cca.) | Network Standby (1.6W), Power Off (0.03W), Printing (580.0W), Ready (70.0W), Sleep (10.0W), Deep Sleep (1.7W) |
Jačina zvuka | Spremnost (Nečujno), Ispis (<6,56 B(A)), Crno-bijelo (<6,06 B(A)), Tihi način |
Zvučni tlak | Tihi način (44,0 dB), Ispis (49,0 dB), Spremnost (Nečujno) |
TEC vrijednost | 1.9 kWh/tjedno |
Radna ograničenja | Vlažnost % (20 - 80 %), Stupnjeva Celzija (10 °C - 32 °C), Stupnjeva Fahrenheita (50 °F - 90 °F) |
Ograničenja skladištenja | Stupnjeva Celzija (0 °C - 40 °C), Vlažnost % (35 % - 85 %), Stupnjeva Fahreneita (32 °F - 104 °F) |
Vrijeme zagrijavanja iz načina mirovanja (sekunde) | 31 |
Adresar
Adresar | Brzo biranje, Grupno biranje, LDAP |
Rješenja
Kompatibilna rješenja | BrotherSolutionsInterfaceBSI |
Povezivost
Lokalno sučelje | USB 2.0 Host (Straga, Sprijeda), Hi-Speed USB 2.0 |
Sučelje bežične mreže | 2,4 GHz: IEEE 802,11b/g/n |
Žičano sučelje | GigabitEthernet10BaseT100BaseTX1000BaseT |
Prikaži IP adresu | Da |
Podrška za bežično postavljanje | Da |
Bežične aplikacije | Ne |
WiFi Direct | Da |
Mobilno i web povezivanje
Mobilno i web povezivanje | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother aplikacije, Web Connect |
Sigurnosne značajke
Sigurnost žičane mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, APOP |
Sigurnost bežične mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SKOK), WEP 64-/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
Filtar IP-a | Da |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, SMTP Client, IPP/IPPS, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, FTP Client, IMAP4 Client, POP3 Client |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, FTP Client, IMAP4, POP3 |
Značajke | Ažuriranje ugrašenog softvera, Obavijesti E-pošte, Izvještaji E-pošte, Secure Function Lock 3.0, Zaključavanje postavki, Secure Key Management, Secure Print, Cloud Secure Print, OnPremiseActiveDirectoryLDAPAuthentication, Pohrani dnevnik ispisa |
NFC
NFC | Da |
Upozorenja
- [3] Brzina skeniranja na temelju ISO/IEC 17991
- [8] Približan kapacitet u skladu s ISO/IEC 19798
- [11] Kapacitet izračunat s težinom papira 80 g/m2
Suport
Resources
Learn more about this product...
Ekološko prijateljski
Serija L5000 je usklađena s brojnim ekološkim standardima, uključujući Nordic Swan. Kao rezultat toga je ne samo učinkovitije djelovanje tvrtke, već i veća energetska učinkovitost, smanjenje utjecaja na okoliš i smanjenje troškova.Viša razina sigurnosti
Napredne sigurnosne značajke za MFC-L9570CDW* vam pružaju potpunu kontrolu nad ispisom. Poboljšajte zaštitu podataka - ograničite pristup uređajima putem provjere autentičnosti korisnika mreže i sigurnog zaključavanja značajki uređaja sa zaporkom. NFC čitač je dizajniran za siguran ispis jer omogućuje korisnicima isporuku ispisnih zadataka s bilo kojeg uređaja putem osobne iskaznice ili PIN koda.
(*Uključuje verzije MFC-L9570CDW, MFC-L9570CDWT)
Ponovno preuzmite kontrolu nad ispisom
Pravo rješenje tehnologije ispisa nadilazi hardver. Kontrola je bitna kada je riječ o troškovima ispisa. Sa značajkom PrintSmart CostControl sve je lakše jer pruža potpunu transparentnost oko toga tko što ispisuje, a omogućuje vam i da poboljšate proračun postavljanjem kvota za ispis i izvješćivanjem. Ako je pisač nadograđen s PrintSmart Secure Pro, možete prikupljati podatke o ispisu iz spojenih uređaja i tako lakše kontrolirati potrošnju sredstava u uredu.
Veća pouzdanost
Napravljena za dugoročnu upotrebu i urede s potrebom po velikim količinama ispisa nova serija laserskih pisača u boji je potpuno preuređena. Zbog robusne kvalitete još je više otporna i dobro podnosi opterećenja.
Povećajte učinkovitost
Brzi novi višenamjenski uređaj MFC-L9570CDW vam omogućuje jednostavno povećanje učinkovitosti i produktivnosti. S poboljšanim skeniranjem dokumenata i automatskim ulagačem dokumenata za 80 listova papira nudi brzo i jednostavno skeniranje izravno u oblak ili vašu mrežu. Pritiskom na gumb izradite prečace te tako prilagodite dodirni zaslon. Veća kapaciteta tonera znači više vremena za posao i manje vremena za mijenjanje tonera. Ako vaš posao raste, može i MFC-L9570CDW rasti s njim jer su na raspolaganju donje ladice i ladice u tornju za dodatnu kapacitetu.