Brother DCP-L3560CDW laserski višenamjenski uređaj u boji 3-u-1 s različitim mogučnostima povezivanja
Uređaj u boji s različitim mogučnostima povezivanja stručno je dizajniran za brz i tih ispis visokokvalitetnih dokumenata. Brzina se ne kompromitira, što znači da možete nesmetano ispisivati besprijekorne dokumente.Product details
- Brzina ispisa do 26 stranica u minuti
- Gigabitno žičano, 5 GHz bežično i USB povezivanje
- 8,8 cm korisniku prilagođen dodirni zaslon u boji
- Ulazni kapacitet 250 listova papira; automatski ulagač dokumenata za 50 listova (ADF)
- Uključeni toneri za ispis do 1.000 crno-bijelih stranica i 1.000 stranica u boji, opcijski toneri velikog kapaciteta za ispis sve do 3.000 crno-bijelih stranica i 2.300 stranica u boji
- 3 godine jamstva putem web registracije
Product overview
Uredsko i kućno okruženje neprestano se mijenja s ciljem povećanja učinkovitosti i produktivnosti. Pouzdan uređaj za brz i jednostavan ispis uz:
- Brzina obostranog ispisa do 10 listova u minuti
- Brzina skeniranje do 21 stranica u minuti
- 8,8 cm dodirni zaslon u boji
- Gigabitno mrežno, 5 GHz bežično i USB povezivanje
- 512 MB unutarnje memorije
- automatski ulagač dokumenata (ADF) za 50 listova
- ulazna ladica za 250 listova papira
- Uključen spremnik tinte za ispis do 1.000 stranica, opcijski toneri velikog kapaciteta za ispis sve do 3.000 crno-bijelih stranica i 2.300 stranica u boji
Tehnički podaci
Općenito
Vrsta pisača | U boji |
Značajka | Kopiranje, Ispis, Skeniranje |
Najveća veličina papira | A4 |
Tehnologija | LED |
Povezivost | USB, Žičano, Bežično |
Memorija | Unutrašnja (512 MB) |
Upravljačka ploča | Touchscreen |
Zaslon | Da (8,8 cm dodirni zaslon u boji) |
Ispis
Brzina jednostranog ispisa A4 crno-bijelo | 26 (stranica u minuti) |
Brzina jednostranog ispisa A4 u boji | 26 (stranica u minuti) |
Ciklus rada | Do 3.000 stranica |
Brzina obostranog ispisa A4 crno-bijelo | 10 (stranica u minuti) |
Brzina obostranog ispisa A4 u boji | 10 (stranica u minuti) |
Vrijeme do prvog ispisa | Boja (13.5 seconds) |
Mobilni ispis | Da |
Automatski obostrani ispis | Da |
Razlučivost | Do 600 x 2.400 dpi |
Jezici ispisa | PCL6, PDF verzija 1.7, BR-Script3 |
Stanje dubokog mirovanja | Da |
Ugrađeni fontovi | PCL (73 vektorskih fontova), Postscript (66 vektorskih fontova), 12 bitmap fontova |
Značajke pisača | Kompresija, Ispis postera, ID ispis, Ispis brošure, Ručni obostrani ispis, Ispis profila, Ispis vodenog žiga, Obrnuti ispis, Secure Print, Obavijest o zaustavljanju ispisa, Toner Save Mode, Universal Print (Microsoft 365) |
Ugrađeni crtični kodovi (PCL) | 16 fontova crtičnih kodova - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Isprepleteno 2 od 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Upravljački programi pisača
Upravljački programi pisača | ChromeOS (podržava samo izravan ispis putem ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 okruženje)), macOS (AirPrint), PCL upravljački programi (PCL6), PostScript (PrinterDrivers.PostScriptUniversalPrinterDriver.Dr), Windows (11), PrinterDrivers.Visitsupportbrothercomforthefulllis |
Rukovanje papirom (11)
Ulaz papira | Otvor za ručno ulaganje (1 list), Standardna (ladica 1) (250 listova), Automatski ulagač dokumenata (50 listova) |
Izlaz papira | Ispisanom stranicom prema dole (150 listova) |
Veličina medija | Standardna (ladica 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (dugi rob), A6, Executive, Mexico Legal, India Legal, B5, A4 short (270mm), 16K, B6 (JIS)), Obostrani ispis (A4), Otvor za ručno ulaganje (Monarch, Omotnica DL, Omotnica C5, Com-10, Širina: od 76,2 mm do 216 mm x dužina: od 116 mm do 355,6 mm), Staklo skenera (Up to A4/Letter), Automatski ulagač dokumenata (Širina: od 105 mm do 215,9 mm x dužina: od 147,3 mm do 355,6 mm) |
Vrste in težina medija | Otvor za ručno ulaganje (Obični, Reciklirani, Sjajni, Naljepnica, Omotnica, Čvrsti, 60-163 g/m2, Tanka omotnica, Debela ovojnica, Debeli, Tanki), Automatsko obostrano (Obični, Reciklirani, 60-105 g/m2, Tanki papir), Standardna (ladica 1) (Obični, Reciklirani, 60-163 g/m2, Tanki papir, Debeli papir), Automatski ulagač dokumenata (Obični, Reciklirani, 60-105 g/m2, Thin) |
Kopiranje
Razlučivost kopiranja | Do 600 x 600 dpi |
Značajke kopiranja | Višestruko kopiranje/slaganje/sortiranje, EnlargementReductionRatio, Kopiranje N-u-1, ID kopiranje 2-u-1, Višestruko kopiranje |
Vrijeme do prvog ispisa iz stanja spremnosti (u sekundama) | Boja (15.5 seconds) |
Sive boje | 256 nijansi sive (8-bitni) |
Network
Sigurnost žičane mreže | 802,1x (EAP-MD5, EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3, IMAP4, FTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, APOP |
Sigurnost bežične mreže | 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3, IMAP4, FTP), WEP 64-/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES) |
Podrška za bežično postavljanje | Da |
Skeniranje
Vrsta skenera | CIS (Contact Image Sensor) |
Razlučivost | Interpolirano (Do 19.200 x 19.200 dpi), U boji (1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi), Staklo skenera, ADF |
Dubina boje | Izlaz (24-bitna obrada boje), Ulaz, 48-bitna obrada boje |
Brzina jednostranog skeniranja A4 u boji (3) | 21 (stranica u minuti) |
Brzina jednostranog skeniranja A4 crno-bijelo (3) | 27 (stranica u minuti) |
Značajke skenera
Standardne značajke | Skeniranje u (Skeniranje u mrežnu mapu, Microsoft Office, SharePoint (On Premise), FTP, Datoteka, Slika, OCR, E-pošta) |
Profili skeniranja | 25 unaprijed postavljenih mrežnih profila |
Značajke skeniranja | Preskok prazne stranice, Automatsko poravnanje, Korekcija karaktera, Ispust boje, Isticanje rubova, Popunjavanje margina, Rotiraj sliku |
Izravno skeniranje | Ne |
Odvajanje dokumenata | Da |
Upravljački programi skenera
Upravljački programi skenera | Linux (SANE), Windows (Windows 10, TWAIN, WIA), Macintosh (AirPrint skeniranje), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Za kompletan popis kompatibilnih OS te preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i softvera posjetite support.brother.com |
Alat za nadzor ispisne flote
Alat za nadzor ispisne flote | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Ugrađeni web poslužitelj, Driver Deployment Wizard, Status Monitor |
Softver
Softver - dodano | Windows softver (Brother iPrint&Scan(17) , Kofax PaperPort), Macintosh softver (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Pribor, Easy Setup |
Potrošni materijal i dodatna oprema (8)
Toner | Ulazni toner (BK toner, CMY toner), BK toner (1.000 stranica), CMY toner (1.000 stranica), BK (TN248 BK - 1000 pages, TN248XL BK - 3.000 stranica), C, M, Y (TN248 CMY - 1000 pages, TN248XL CMY - 2.300 stranica) |
Sadržaj kutije
Sadržaj kutije | Kabel za napajanje, Kratki korisnički priručnik, Jamstvo, Uređaj, Potrošni materijal, Bubanj, Kutija za otpadni toner, Belt jedinica |
Dimenzije i težine
Težina s kartonom | 23.3kg |
Dimenzije s kartonom | 497 mm (Š) x 536 mm (D) x 533 mm (V) |
Težina bez kartona | 20kg |
Dimensions Without Carton | 410 mm (Š) x 444 mm (D) x 401 mm (V) |
Ciklus rada
Preporučena mjesečna količina | Do 3.000 stranica |
Radno okruženje
Potrošnja energije (cca.) | Deep Sleep (0.6W), Power Off (0.04W), Ready (70.0W), Sleep (10.0W), Printing in quiet mode (310.0W), Copying in quiet mode (310.0W), Printing (560.0W), Copying (560.0W) |
Jačina zvuka | Ispis (Crno-bijelo, U boji), Duboko mirovanje (Nečujno), Spremnost (Nečujno), Tihi način (U boji, Crno-bijelo), Crno-bijelo (<5.79B(A), <6,41B(A)), U boji (<5.86B(A), <6.51B(A)) |
Zvučni tlak (12) | Tihi način (43,0 dB), Spremnost (Nečujno), Ispis (47,0 dB) |
TEC vrijednost | 0.41 kWh/tjedno |
Radna ograničenja | Vlažnost % (20 - 80 %), Stupnjeva Celzija (10 °C - 32,5 °C), Stupnjeva Fahrenheita (50 °F - 90,5 °F) |
Ograničenja skladištenja | Stupnjeva Celzija (0 °C - 40 °C), Vlažnost % (35 % - 85 %), Stupnjeva Fahreneita (32 °F - 104 °F) |
Povezivost
Lokalno sučelje | Hi-Speed USB 2.0 |
Sučelje bežične mreže | 2,4 GHz: IEEE 802,11b/g/n (način infrastrukture), 5 GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
Žičano sučelje | GigabitEthernet10BaseT100BaseTX1000BaseT |
Podrška za bežično postavljanje | Da |
Bežične aplikacije | Da |
WiFi Direct | Da |
Mobilno i web povezivanje
Mobilno i web povezivanje | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother aplikacije, Web Connect |
Sigurnosne značajke
Sigurnost žičane mreže | 802,1x (EAP-MD5, EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3, IMAP4, FTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, APOP |
Sigurnost bežične mreže | 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3, IMAP4, FTP), WEP 64-/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES) |
Filtar IP-a | Da |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAPS, Syslog, FTP Client, IMAP4 Client, POP3 Client |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, Syslog, FTP Client, IMAP4, POP3 |
Značajke | Ažuriranje ugrašenog softvera, Kontrola dostupa do mreže na bazi ulaza (IEEE 802.1x), Obavijesti E-pošte, Izvještaji E-pošte, Secure Function Lock 3.0, Zaključavanje postavki, Secure Key Management, Secure Print, Automatsko otkrivanje upada, Cloud Secure Print, OnPremiseActiveDirectoryLDAPAuthentication, Ograniči mrežne protokole, Pohrani dnevnik ispisa, Digitalno potpisan ugrađeni softver, SyLog |
NFC
NFC | Ne |
Upozorenja
- [3] Brzina skeniranja na temelju ISO/IEC 17991
- [8] Približan kapacitet u skladu s ISO/IEC 19798
- [11] Kapacitet izračunat s težinom papira 80 g/m2
- [12] Razina zvučnog tlaka u skladu s ISO 7779
- [17] Opcijsko preuzimanje