Brother MFC-L2922DW profesionalni kompaktni crno-bijeli laserski višenamjenski uređaj 4-u-1
Profesionalni kompaktni crno-bijeli laserski višenamjenski uređaj 4-u-1 Brother MFC-L2922DWPregled proizvoda
Brzina ispisa do 34 stranice u minuti.
- Brzina obostranog ispisa do 16 listova u minuti
- Brzina obostranog skeniranja do 22,5 stranica u minuti
- 8,8 cm dodirni zaslon u boji
- Brzo žičano, 5 GHz bežično i USB povezivanje; ispis ili skeniranje izravno s desktopa ili putem mobilne aplikacije
- 3 godine registracije uz web registraciju
Pregled proizvoda
Savršen izbor za tvrtke kojima je potreban profesionalni, kompaktni crno-bijeli laserski višenamjenskiuređaj.
MFC-L2922DW je inteligentan i jednostavan za korištenje bez kompromisa po pitanju brzine i kvalitete potrebne za užurbani ured.
256 MB unutarnje memorije
Obostrani automatski ulagač dokumenata za 50 listova (ADF)
Ulazna ladica za 250 listova papira
Uključeni toneri za ispis 1.200 stranica
Opcijski toneri za ispis sve do 5.000 stranica
Kompatibilno s rješenjima tvrtke Brother i drugih proizvođača
NFC za sigurnu provjeru autentičnosti
Dostupno u okviru ugovora o usluzi upravljanja ispisom (MPS)
Tehnički podaci
Općenito
| Vrsta pisača | Crno-bijeli |
| Značajka | Kopiranje, Faks, Ispis, Skeniranje |
| Najveća veličina papira | A4 |
| Tehnologija | Laserska |
| Laserska klasifikacija | Laserski proizvod 1. razreda |
| Povezivanje | USB, Žičano, Bežično |
| Memorija | Unutrašnja (256 MB) |
| Upravljačka ploča | Dodirni zaslon |
| Zaslon | Da (8,8 cm dodirni zaslon u boji) |
Ispis
| Brzina jednostranog ispisa A4 crno-bijelo | 34 (stranica u minuti) |
| Ciklus rada | Do 2.500 stranica |
| Brzina obostranog ispisa A4 crno-bijelo | 16 (stranica u minuti) |
| Vrijeme do prvog ispisa | Crno-bijelo (8.5 seconds) |
| Mobilni ispis | Da |
| Automatski obostrani ispis | Da |
| Razlučivost | Do 1.200 x 1.200 dpi |
| Jezici ispisa | PCL6, PDF verzija 1.7, BR-Script3 |
| Stanje dubokog mirovanja | Da |
| Ugrađeni fontovi | Postscript (66 vektorskih fontova), PCL, 16 crtičnih kodova |
| Značajke pisača | Kompresija, Ispis postera, ID ispis, Ispis brošure, Ručni obostrani ispis, Ispis profila, Ispis vodenog žiga, Obrnuti ispis, Secure Print, Obavijest o zaustavljanju ispisa, Toner Save Mode, Universal Print (Microsoft 365) |
| Ugrađeni crtični kodovi (PCL) | 16 fontova crtičnih kodova - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Isprepleteno 2 od 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Upravljački programi pisača
| Upravljački programi pisača | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 okruženje)), Windows (11), ChromeOS, macOS, PCL upravljački programi, PostScript, Za kompletan popis kompatibilnih operativnih sustava posjetite support.brother.com |
Rukovanje papirom (11)
| Ulaz papira | Otvor za ručno ulaganje (1 list), Standardna (ladica 1) (250 listova), Automatski ulagač dokumenata (50 listova) |
| Izlaz papira | Ispisanom stranicom prema dole (120 listova), A4 |
| Veličina medija | Standardna (ladica 1) (A4, Letter, A5, A5 (dugi rob), A6, Executive, B5, A4 short (270mm), 16K), Otvor za ručno ulaganje (Širina: od 76,2 mm do 215,9 mm x dužina: od 127 mm do 355,6 mm, Monarch, Omotnica DL, Omotnica C5, Com-10), Staklo skenera (Up to A4/Letter), Automatski ulagač dokumenata (Širina: od 105 mm do 215,9 mm x dužina: od 147,3 mm do 355,6 mm) |
| Vrste i težina medija | Otvor za ručno ulaganje (Obični, Reciklirani, Naljepnica, Omotnica, Čvrsti, 60-230 g/m2, Tanka omotnica, Debela ovojnica, Debeli, Tanki), Automatsko obostrano (Obični, Reciklirani, 64-105 g/m2, Tanki papir), Standardna (ladica 1) (Obični, Reciklirani, 60-163 g/m2, Tanki papir, Debeli papir), Automatski ulagač dokumenata (Obični, Reciklirani, 60-105 g/m2) |
| Senzori za papir | Senzori za papir, PaperSensors.Ouput |
Kopiranje
| Razlučivost kopiranja | Do 600 x 600 dpi |
| Značajke kopiranja | Višestruko kopiranje/slaganje/sortiranje, Omjer smanjenja / povećanja, Kopiranje N-u-1, ID kopiranje 2-u-1 |
| Vrijeme do prvog ispisa iz stanja spremnosti (u sekundama) | Crno-bijelo (10 sekundi) |
| Sive boje | 256 nijansi sive (8-bitni) |
| Brzina jednostranog kopiranja A4 crno-bijelo | 34 (stranica u minuti) |
Mreža
| Sigurnost žičane mreže | 802,1x (EAP-MD5, EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP |
| Sigurnost bežične mreže | 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64-/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES) |
| Podrška za bežično postavljanje | Da |
Skeniranje
| Vrsta skenera | CIS (Contact Image Sensor) |
| Razlučivost | Interpolirano (Do 19.200 x 19.200 dpi), U boji (1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi), Staklo skenera, ADF |
| Dubina boje | Ulaz (30-bitna obrada boje), Izlaz (24-bitna obrada boje) |
| Brzina jednostranog skeniranja A4 u boji (3) | 7.5 (stranica u minuti) |
| Brzina jednostranog skeniranja A4 crno-bijelo (3) | 22.5 (stranica u minuti) |
Značajke skenera
| Podrška za format datoteke | PDF, TIFF, JPEG |
| Standardne značajke | Skeniranje u (Poslužitelj e-pošte, Skeniranje u mrežnu mapu, Mreža, Microsoft Office, Pretraživi PDF, SharePoint, FTP, Datoteka, Slika, OCR, E-pošta), Brother aplikacije, Brother Web Connect, HTTP(S) |
| Profili skeniranja | 25 unaprijed postavljenih mrežnih profila |
| Značajke skeniranja | Automatsko poravnanje |
| Odvajanje dokumenata | Da |
Upravljački programi skenera
| Upravljački programi skenera | Linux (SANE), Windows (Windows 11, TWAIN, WIA), Macintosh (AirPrint skeniranje), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Za kompletan popis kompatibilnih OS te preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i softvera posjetite support.brother.com |
Faks
| Faks | Telefonski indeks, Slanje i primanje PC-faksa, Prijem bez papira, Prijemni žig faksa, Način ispravljanja pogrešaka (ECM), Prepoznatljiva melodija zvona (samo UK i DK), Naslovnica, Lančano biranje, Emitiranje, Automatsko ponovno biranje, Automatsko smanjenje, Sivine, Prosljeđivanje faksa, Faks modem, Internetni faks (I-Fax), Prijenos iz memorije, Faks na poslužitelj, Udaljeno dohvatanje, ID postaje |
Alat za nadzor ispisne flote
| Alat za nadzor ispisne flote | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional, BRAdmin Light), Ugrađeni web poslužitelj, Driver Deployment Wizard, Status Monitor |
Softver
| Softver - dodano | Windows softver (Brother iPrint&Scan(17) , Kofax PaperPort), Macintosh softver (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Pribor, Easy Setup |
Potrošni materijal i dodatna oprema
| Toner | Ulazni toner (BK toner), BK (TN2510XL BK - 3.000 stranica, TN2510 BK - 1200 pages), BK toner (1.200 stranica) |
| Jedinica bubnja | 15.000 A4 stranica |
Sadržaj kutije
| Sadržaj kutije | Kabel za napajanje, Kratki korisnički priručnik, Jamstvo, Uređaj, Potrošni materijal, Bubanj |
Dimenzije i težine
| Težina s kartonom | 14.1kg |
| Dimenzije s kartonom | 580 mm (Š) x 517 mm (D) x 434 mm (V) |
| Težina bez kartona | 11.6kg |
| Dimenzije bez kartona | 410 mm (Š) x 399 mm (D) x 319 mm (V) |
Ciklus rada
| Preporučena mjesečna količina | Do 2.500 stranica |
Radno okruženje
| Potrošnja energije (cca.) | Isključeno (0.08W), Ispis (470.0W), Printing in quiet mode (270.0W), Spremno (43.0W), Duboko mirovanje (0.7W), Kopiranje (490.0W), Copying in quiet mode (280.0W), Mirovanje (4.1W) |
| Jačina zvuka | Ispis (Crno-bijelo), Duboko mirovanje (Nečujno), Spremnost (Nečujno), Tihi način (Crno-bijelo), Crno-bijelo (<6.63B(A), <6.12B(A)) |
| Zvučni tlak (12) | Spremnost (30,0 dB), Tihi način (44,0 dB), Ispis (49,0 dB) |
| TEC vrijednost | 0.39 kWh/tjedno |
| Radna ograničenja | Vlažnost % (20 - 80 %), Stupnjeva Celzija (10 °C - 32,5 °C), Stupnjeva Fahrenheita (50 °F - 90,5 °F) |
| Ograničenja skladištenja | Stupnjeva Celzija (0 °C - 40 °C), Vlažnost % (35 % - 85 %), Stupnjeva Fahreneita (32 °F - 104 °F) |
Jamstvo
| Jamstvo | 3 godine jamstva uz web registraciju |
Adresar
| Adresar | Brzo biranje (200), Grupno biranje (20) |
Povezivanje
| Lokalno sučelje | Hi-Speed USB 2.0 |
| Sučelje bežične mreže | 2,4 GHz: IEEE 802,11b/g/n (način infrastrukture), 5 GHz: IEEE 802,11a/n (način infrastrukture), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
| Žičano sučelje | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Podrška za bežično postavljanje | Da |
| Bežične aplikacije | Da |
| WiFi Direct | Da |
Mobilno i web povezivanje
| Mobilno i web povezivanje | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother aplikacije, Web Connect |
Sigurnosne značajke
| Sigurnost žičane mreže | 802,1x (EAP-MD5, EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP |
| Sigurnost bežične mreže | 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64-/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES) |
| Filtar IP-a | Da |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, FTP Client |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, FTP Client |
| Značajke | Ažuriranje ugrađenog softvera, Kontrola dostupa do mreže na bazi ulaza (IEEE 802.1x), Obavijesti E-pošte, Izvještaji E-pošte, Secure Function Lock 3.0, Zaključavanje postavki, Secure Print, Automatsko otkrivanje upada, Cloud Secure Print, Ograniči mrežne protokole, Digitalno potpisan ugrađeni softver |
Upozorenja
- [3] Brzina skeniranja na temelju ISO/IEC 17991
- [11] Kapacitet izračunat s težinom papira 80 g/m2
- [12] Razina zvučnog tlaka u skladu s ISO 7779
- [17] Opcijsko preuzimanje